鉅亨台北資料中心

台北?12月12日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006205富邦上証 27.72 28.11 28.14 27.42 27.29
00625K富邦上証+R 6.15 6.15 6.16 5.94 0.00
1465 偉全 12.60 12.60 12.61 12.72 13.36
4426 利勤 108.00 117.00 117.72 123.43 137.76
1729 必翔 65.50 66.30 66.44 68.10 69.11
3454 晶睿 79.00 79.54 79.77 79.89 83.72
3661 世芯-KY 29.95 30.35 30.39 27.82 26.58
4904 遠傳 72.50 73.34 73.38 73.98 74.71
6285 啟碁 85.20 90.32 90.58 91.50 89.45
2530 華建 13.60 13.67 13.68 13.62 14.04
2614 東森 7.63 7.73 7.74 7.63 6.84
2823 中壽 32.40 32.89 32.98 30.20 28.44
2901 欣欣 25.35 25.70 25.82 25.73 25.72
910801金衛-DR 4.01 4.05 4.06 4.05 4.06
8463 潤泰材 17.40 17.80 17.96 17.27 17.59

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1104 環泥 24.50 24.51 24.37 24.53 23.62
1340 勝悅-KY 54.50 57.06 56.70 57.44 59.35
2413 環科 11.45 11.53 11.53 11.55 11.85
3669 圓展 19.85 20.45 20.77 20.48 20.96
6235 華孚 19.15 19.22 19.27 19.24 17.36
6285 啟碁 85.20 90.32 90.58 91.50 89.45
8016 矽創 106.00 108.30 109.70 108.57 106.15
2613 中櫃 13.50 13.63 14.01 13.66 13.61
2849 安泰銀 12.30 12.40 12.37 12.43 13.02
2901 欣欣 25.35 25.70 25.82 25.73 25.72
9926 新海 41.00 41.39 41.71 41.50 41.59
9944 新麗 22.00 22.17 21.43 22.19 21.60

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1517 利奇 10.50 10.53 10.29 10.25 10.54
2012 春雨 13.45 13.57 13.45 13.24 13.58
8940 新天地 14.75 14.89 14.98 15.08 14.96
2901 欣欣 25.35 25.70 25.82 25.73 25.72
910801金衛-DR 4.01 4.05 4.06 4.05 4.06

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 28.95 29.00 29.42 29.49 26.62
2377 微星 75.30 77.44 83.22 83.30 75.87

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1736 喬山 46.25 46.53 45.44 47.07 47.09


屏東電動床居家電動床>電動看護床E18FC99A0BCE1266
arrow
arrow

    loa064y8r8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()